نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 12:55 پنج شنبه 94/11/08 |
||
ارز | فروش | خرید |
دلار آمریکا | 3645 | 3627 |
یورو | 4000 | 3975 |
دلار کانادا | 2620 | 2590 |
پوند انگلیس | 5220 | 5170 |
دلار استرالیا | 2575 | 2550 |
فرانک سوئیس | 3609 | 3580 |
کرون سوئد | 427 | 416 |
کرون نروژ | 418 | 414 |
کرون دانمارک | 532 | 526 |
رینگیت مالزی | 865 | 835 |
لیر ترکیه | 1240 | 1224 |
ریال عربستان | 970 | 955 |
دینار کویت | 11950 | 11780 |
درهم امارات | 1000 | 990 |
هزار دینار عراق | 2094 | 2082 |
یوان چین | 563 | 542 |
روپیه هند | 56 | 53 |
منات آذربایجان | 2500 | 1900 |
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
نظرات پست