جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار روز سهشنبه منتشر شد.
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 11:10 شنبه 94/09/28 |
||
ارز | فروش | خرید |
دلار آمریکا | 3655 | 3640 |
یورو | 3980 | 3950 |
دلار کانادا | 2670 | 2620 |
پوند انگلیس | 5450 | 5410 |
دلار استرالیا | 2635 | 2610 |
فرانک سوئیس | 3690 | 3655 |
کرون سوئد | 427 | 421 |
کرون نروژ | 415 | 410 |
کرون دانمارک | 533 | 521 |
رینگیت مالزی | 870 | 845 |
لیر ترکیه | 1275 | 1260 |
ریال عربستان | 970 | 950 |
دینار کویت | 11950 | 11750 |
درهم امارات | 1002 | 993 |
هزار دینار عراق | 3000 | 2086 |
یوان چین | 575 | 560 |
روپیه هند | 57 | 52 |
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 13:00 سه شنبه 94/09/24 | ||
ارز | فروش | خرید |
دلار آمریکا | 3624 | 3610 |
یورو | 4000 | 3975 |
دلار کانادا | 2680 | 2655 |
پوند انگلیس | 5485 | 5440 |
دلار استرالیا | 2640 | 2600 |
فرانک سوئیس | 3700 | 3655 |
کرون سوئد | 429 | 420 |
کرون نروژ | 419 | 410 |
کرون دانمارک | 538 | 526 |
رینگیت مالزی | 870 | 845 |
لیر ترکیه | 1255 | 1220 |
ریال عربستان | 970 | 945 |
دینار کویت | 11950 | 11780 |
درهم امارات | 994 | 983 |
هزار دینار عراق | 3000 | 2080 |
یوان چین | 580 | 565 |
روپیه هند | 57 | 52 |
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 11:00 دوشنبه 94/09/23 | ||
ارز | فروش | خرید |
دلار آمریکا | 3650 | 3630 |
یورو | 4020 | 3990 |
دلار کانادا | 2695 | 2675 |
پوند انگلیس | 5540 | 5505 |
دلار استرالیا | 2650 | 2615 |
فرانک سوئیس | 3710 | 3670 |
کرون سوئد | 427 | 423 |
کرون نروژ | 419 | 413 |
کرون دانمارک | 538 | 530 |
رینگیت مالزی | 870 | 845 |
لیر ترکیه | 1260 | 1235 |
ریال عربستان | 970 | 950 |
دینار کویت | 11980 | 11860 |
درهم امارات | 1000 | 991 |
هزار دینار عراق | 3000 | 2080 |
یوان چین | 580 | 565 |
روپیه هند | 57 | 52 |
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 11:00 یکشنبه 94/09/22 | ||
ارز | فروش | خرید |
دلار آمریکا | 3650 | 3630 |
یورو | 4005 | 3985 |
دلار کانادا | 2700 | 2670 |
پوند انگلیس | 5540 | 5500 |
دلار استرالیا | 2650 | 2600 |
فرانک سوئیس | 3720 | 3670 |
کرون سوئد | 430 | 424 |
کرون نروژ | 418 | 413 |
کرون دانمارک | 538 | 530 |
رینگیت مالزی | 870 | 845 |
لیر ترکیه | 1270 | 1225 |
ریال عربستان | 965 | 948 |
دینار کویت | 11980 | 11850 |
درهم امارات | 1000 | 990 |
هزار دینار عراق | 3000 | 2080 |
یوان چین | 580 | 565 |
روپیه هند | 57 | 52 |
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 14:30 یکشنبه 94/09/15 | ||
ارز | فروش | خرید |
دلار آمریکا | 3639 | 3625 |
یورو | 3945 | 3928 |
دلار کانادا | 2750 | 2725 |
پوند انگلیس | 5495 | 5460 |
دلار استرالیا | 2675 | 2645 |
فرانک سوئیس | 3660 | 3615 |
کرون سوئد | 428 | 423 |
کرون نروژ | 427 | 420 |
کرون دانمارک | 533 | 524 |
رینگیت مالزی | 870 | 845 |
لیر ترکیه | 1275 | 1255 |
ریال عربستان | 965 | 948 |
دینار کویت | 11900 | 11780 |
درهم امارات | 994 | 987 |
هزار دینار عراق | 3000 | 2080 |
یوان چین | 580 | 565 |
روپیه هند | 57 | 52 |
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 14:30 سه شنبه 94/09/10 |
||
ارز | فروش | خرید |
دلار آمریکا | 3660 | 3642 |
یورو | 3875 | 3860 |
دلار کانادا | 2760 | 2740 |
پوند انگلیس | 5505 | 5470 |
دلار استرالیا | 2680 | 2650 |
فرانک سوئیس | 3575 | 3540 |
کرون سوئد | 419 | 413 |
کرون نروژ | 422 | 415 |
کرون دانمارک | 520 | 513 |
رینگیت مالزی | 875 | 850 |
لیر ترکیه | 1285 | 1262 |
ریال عربستان | 975 | 950 |
دینار کویت | 12050 | 11850 |
درهم امارات | 1000 | 992 |
هزار دینار عراق | 3000 | 2090 |
یوان چین | 585 | 570 |
روپیه هند | 57 | 52 |
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
نرخ ارز ( اسکناس ) | نرخ خرید | نرخ فروش | ||
---|---|---|---|---|
USD | دلار | ۳,۶۲۰ | ۳,۶۳۲ |
|
EUR | یورو | ۳,۸۴۰ | ۳,۸۵۳ |
|
AED | درهم | ۹۸۰ | ۹۹۳ |
|
TRY | لیر ترکیه | ۱,۲۶۵ | ۱,۲۸۵ |
|
GBP | پوند انگلیس | ۵,۴۲۵ | ۵,۴۸۰ |
|
CAD | دلار کانادا | ۲,۷۲۵ | ۲,۷۵۵ |
|
AUD | دلار استرالیا | ۲,۶۱۵ | ۲,۶۴۵ |
|
SEK | کرون سوئد | ۴۰۸ | ۴۱۸ |
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،