نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 16:15 دوشنبه 94/11/12 | ||
ارز | فروش | خرید |
دلار آمریکا | 3640 | 3625 |
یورو | 3962 | 3940 |
دلار کانادا | 2625 | 2600 |
پوند انگلیس | 5190 | 5150 |
دلار استرالیا | 2580 | 2560 |
فرانک سوئیس | 3590 | 3540 |
کرون سوئد | 423 | 410 |
کرون نروژ | 419 | 414 |
کرون دانمارک | 530 | 523 |
رینگیت مالزی | 865 | 835 |
لیر ترکیه | 1255 | 1235 |
ریال عربستان | 968 | 954 |
دینار کویت | 11950 | 11780 |
درهم امارات | 996 | 986 |
هزار دینار عراق | 2095 | 2085 |
یوان چین | 555 | 540 |
روپیه هند | 56 | 53 |
منات آذربایجان | 2500 | 1900 |
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 15:30 یکشنبه 94/11/11 |
||
ارز | فروش | خرید |
دلار آمریکا | 3642 | 3630 |
یورو | 3970 | 3953 |
دلار کانادا | 2620 | 2600 |
پوند انگلیس | 5180 | 5150 |
دلار استرالیا | 2580 | 2550 |
فرانک سوئیس | 3550 | 3530 |
کرون سوئد | 423 | 417 |
کرون نروژ | 418 | 414 |
کرون دانمارک | 530 | 522 |
رینگیت مالزی | 865 | 835 |
لیر ترکیه | 1245 | 1225 |
ریال عربستان | 968 | 954 |
دینار کویت | 11950 | 11780 |
درهم امارات | 998 | 990 |
هزار دینار عراق | 2095 | 2085 |
یوان چین | 555 | 540 |
روپیه هند | 56 | 53 |
منات آذربایجان | 2500 | 1900 |
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 15:50 شنبه 94/11/10 |
||
ارز | فروش | خرید |
دلار آمریکا | 3630 | 3618 |
یورو | 3980 | 3963 |
دلار کانادا | 2624 | 2605 |
پوند انگلیس | 5180 | 5130 |
دلار استرالیا | 2585 | 2555 |
فرانک سوئیس | 3560 | 3540 |
کرون سوئد | 423 | 412 |
کرون نروژ | 418 | 414 |
کرون دانمارک | 537 | 521 |
رینگیت مالزی | 865 | 835 |
لیر ترکیه | 1245 | 1227 |
ریال عربستان | 968 | 952 |
دینار کویت | 11950 | 11780 |
درهم امارات | 998 | 987 |
هزار دینار عراق | 2093 | 2080 |
یوان چین | 558 | 540 |
روپیه هند | 56 | 53 |
منات آذربایجان | 2500 | 1900 |
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 12:55 پنج شنبه 94/11/08 |
||
ارز | فروش | خرید |
دلار آمریکا | 3645 | 3627 |
یورو | 4000 | 3975 |
دلار کانادا | 2620 | 2590 |
پوند انگلیس | 5220 | 5170 |
دلار استرالیا | 2575 | 2550 |
فرانک سوئیس | 3609 | 3580 |
کرون سوئد | 427 | 416 |
کرون نروژ | 418 | 414 |
کرون دانمارک | 532 | 526 |
رینگیت مالزی | 865 | 835 |
لیر ترکیه | 1240 | 1224 |
ریال عربستان | 970 | 955 |
دینار کویت | 11950 | 11780 |
درهم امارات | 1000 | 990 |
هزار دینار عراق | 2094 | 2082 |
یوان چین | 563 | 542 |
روپیه هند | 56 | 53 |
منات آذربایجان | 2500 | 1900 |
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 14:00 دوشنبه 94/11/05 |
||
ارز | فروش | خرید |
دلار آمریکا | 3652 | 3635 |
یورو | 3980 | 3955 |
دلار کانادا | 2620 | 2595 |
پوند انگلیس | 5225 | 5180 |
دلار استرالیا | 2580 | 2550 |
فرانک سوئیس | 3615 | 3585 |
کرون سوئد | 427 | 416 |
کرون نروژ | 415 | 409 |
کرون دانمارک | 528 | 522 |
رینگیت مالزی | 865 | 835 |
لیر ترکیه | 1235 | 1215 |
ریال عربستان | 960 | 942 |
دینار کویت | 11950 | 11780 |
درهم امارات | 1002 | 990 |
هزار دینار عراق | 2093 | 2078 |
یوان چین | 563 | 542 |
روپیه هند | 56 | 52 |
منات آذربایجان | 2600 | 1500 |
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 14:50 یکشنبه 94/11/04 |
||
ارز | فروش | خرید |
دلار آمریکا | 3660 | 3645 |
یورو | 3980 | 3965 |
دلار کانادا | 2625 | 2605 |
پوند انگلیس | 5230 | 5195 |
دلار استرالیا | 2574 | 2550 |
فرانک سوئیس | 3620 | 3582 |
کرون سوئد | 424 | 419 |
کرون نروژ | 419 | 412 |
کرون دانمارک | 528 | 522 |
رینگیت مالزی | 865 | 835 |
لیر ترکیه | 1240 | 1215 |
ریال عربستان | 960 | 942 |
دینار کویت | 11950 | 11780 |
درهم امارات | 1002 | 994 |
هزار دینار عراق | 2093 | 2078 |
یوان چین | 558 | 538 |
روپیه هند | 56 | 52 |
منات آذربایجان | 2600 | 1500 |
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 12:40 پنج شنبه 94/11/01 |
||
ارز | فروش | خرید |
دلار آمریکا | 3625 | 3605 |
یورو | 3980 | 3950 |
دلار کانادا | 2515 | 2490 |
پوند انگلیس | 5170 | 5100 |
دلار استرالیا | 2520 | 2490 |
فرانک سوئیس | 3610 | 3570 |
کرون سوئد | 422 | 413 |
کرون نروژ | 407 | 399 |
کرون دانمارک | 528 | 518 |
رینگیت مالزی | 865 | 835 |
لیر ترکیه | 1208 | 1190 |
ریال عربستان | 960 | 942 |
دینار کویت | 11950 | 11780 |
درهم امارات | 995 | 984 |
هزار دینار عراق | 2093 | 2073 |
یوان چین | 563 | 542 |
روپیه هند | 56 | 52 |
منات آذربایجان | 2600 | 1500 |
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 17:35 سه شنبه 94/10/29 | ||
ارز | فروش | خرید |
دلار آمریکا | 3608 | 3586 |
یورو | 3950 | 3933 |
دلار کانادا | 2540 | 2520 |
پوند انگلیس | 5180 | 5120 |
دلار استرالیا | 2530 | 2490 |
فرانک سوئیس | 3580 | 3545 |
کرون سوئد | 418 | 410 |
کرون نروژ | 405 | 398 |
کرون دانمارک | 525 | 515 |
رینگیت مالزی | 865 | 835 |
لیر ترکیه | 1215 | 1195 |
ریال عربستان | 960 | 942 |
دینار کویت | 11950 | 11780 |
درهم امارات | 988 | 978 |
هزار دینار عراق | 2093 | 2078 |
یوان چین | 563 | 542 |
روپیه هند | 56 | 52 |
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 12:20 دوشنبه 94/10/28 | ||
ارز | فروش | خرید |
دلار آمریکا | 3635 | 3617 |
یورو | 3965 | 3940 |
دلار کانادا | 2555 | 2520 |
پوند انگلیس | 5180 | 5140 |
دلار استرالیا | 2540 | 2500 |
فرانک سوئیس | 3620 | 3590 |
کرون سوئد | 423 | 414 |
کرون نروژ | 409 | 401 |
کرون دانمارک | 530 | 520 |
رینگیت مالزی | 875 | 855 |
لیر ترکیه | 1215 | 1195 |
ریال عربستان | 970 | 940 |
دینار کویت | 11900 | 11730 |
درهم امارات | 994 | 970 |
هزار دینار عراق | 2900 | 2075 |
یوان چین | 565 | 542 |
روپیه هند | 57 | 52 |
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 15:05 یکشنبه 94/10/27 | ||
ارز | فروش | خرید |
دلار آمریکا | 3630 | 3610 |
یورو | 3920 | 3875 |
دلار کانادا | 2550 | 2515 |
پوند انگلیس | 5180 | 5120 |
دلار استرالیا | 2530 | 2485 |
فرانک سوئیس | 3625 | 3580 |
کرون سوئد | 423 | 413 |
کرون نروژ | 410 | 400 |
کرون دانمارک | 530 | 518 |
رینگیت مالزی | 875 | 855 |
لیر ترکیه | 1220 | 1190 |
ریال عربستان | 970 | 930 |
دینار کویت | 11900 | 11730 |
درهم امارات | 990 | 970 |
هزار دینار عراق | 2900 | 2075 |
یوان چین | 560 | 538 |
روپیه هند | 57 | 52 |
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
نرخ ارز ( آنلاین ) در بازار ایران (تومان) ساعت به روز رسانی: 13:10 شنبه 94/10/26 |
||
ارز | فروش | خرید |
دلار آمریکا | 3605 | 3580 |
یورو | 3948 | 3920 |
دلار کانادا | 2560 | 2520 |
پوند انگلیس | 5200 | 5100 |
دلار استرالیا | 2580 | 2500 |
فرانک سوئیس | 3620 | 3560 |
کرون سوئد | 420 | 405 |
کرون نروژ | 410 | 396 |
کرون دانمارک | 528 | 510 |
رینگیت مالزی | 878 | 855 |
لیر ترکیه | 1225 | 1195 |
ریال عربستان | 970 | 940 |
دینار کویت | 11900 | 11730 |
درهم امارات | 990 | 975 |
هزار دینار عراق | 2900 | 2080 |
یوان چین | 564 | 550 |
روپیه هند | 57 | 52 |
دسته بندی : نرخ ارز و سکه و طلا،
صفحات سایت